Alle Angaben in Euro, gültig ab 01.01.2014.
Jahresbeitrag | Halbjahresbeitrag | |
---|---|---|
Erwachsene | 180 | 90 |
Ehepaar oder Lebensgemeinschaft ohne Kinder | 250 | 125 |
Ehepaar oder Lebensgemeinschaft mit einem Kind | 280 | 140 |
Ehepaar oder Lebensgemeinschaft mit mit zwei oder mehr Kindern | 300 | 150 |
ein Elternteil mit einem Kind | 220 | 110 |
ein Elternteil mit zwei oder mehr Kindern | 260 | 130 |
Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 120 | 60 |
Schüler über 18 Jahre, Studenten und Auszubildende längstens bis zum vollendeten 27. Lebensjahr | 120 | 60 |
passive, fördernde und auswärtige Mitglieder | 60 | 30 |
Einmalige Aufnahmegebühr 30,00 €.